Stipendiemottagare
FORSKNINGSSTIPENDIER 2026
| Satu Mustjoki | Molecular determinants and therapeutic vulnerabilities in blood cancers | 60000 |
| Leif Andre Sourander | Familjecentrerat distansvårdsprogram som förebygger psykosomatiska och mentala problem hos barn (digiparent) - Implementering, personalisering och genetik | 50000 |
| Kirsi Pietiläinen | Life burden and weight loss in a real-world digital lifestyle intervention – sequential mediation through sleep, eating behaviour, and physical activity | 40000 |
| Säde-Päivi Stenlund | Sambandet mellan mikrobiomet och psykosociala resursfaktorer | 40000 |
| Taru Garthwaite | Tunteiden, aivojen ja kehon autonomisten toimintojen vuorovaikutus | 36000 |
| Joona Räsänen | Hyvinvointia edistävä lisääntymispolitiikka | 36000 |
| Iiris Hovatta | Bidirectional relationships of increased anxiety and poor sleep and their association with somatic comorbidities | 35000 |
| Carola Ray | Associations between schoolchildren’s psychosocial wellbeing and health behavior patterns in varying sociodemographic contexts | 30000 |
| Elina Engberg | Caregiver mental health symptoms and early childhood adiposity indicators | 30000 |
| Eija Kalso | Emotioner, temperamentprofiler, sömn, smärta och livskvalitet hos patienter med svår endometrios | 30000 |
| FinnBrain: Nuoruusiän kehitys ja mielenterveys | Adverse Childhood Experiences, Pubertal Development and Telomere Shortening – Testing the Accelerated Aging Hypothesis among the FinnBrain Birth Cohort Children | 30000 |
| MULAPAPU-työryhmä | MULAPAPU-Miten MUsiikki-interventio ja LAulu PArantavat kuulovammaisten lasten PUhekieltä | 30000 |
| Child Development FinnBrain/InterLearn | Mikä suojaa ja mikä haavoittaa? Lapsen yksilölliset kehityspolut ja ympäristötekijät mielenterveyden ja oppimisen ennustajina | 30000 |
| Gustafsson Slotte | Are we aging successfully? | 30000 |
| Yixue Lou | Knowing the Self in Depression: A Relational Perspective Informed by Interpersonal Synchrony in Neural and Autonomic Nervous Systems | 27000 |
| Niloofar Hashempour | Psychosomatic Effects of Maternal Distress on Newborn Cellular Aging | 27000 |
| Sergio Navarrete Arroyo | TEMPO: Promoting Children’s Development through Community-Based Music Activities | 27000 |
| Turku Mood and Memory Lab | Muistisairauksien varhaiset riskitekijät - mielialaoireet, unihäiriöt ja metaboliset muutokset | 25000 |
| Seppo Soinila | Musiikkikuntoutuksen vaikuttavuus aivoinfarktin akuuttivaiheen stressireaktioihin ja infarktin jälkeiseen masennukseen | 25000 |
| Kirmo Wartiovaara | Hemofilia A -verenvuototaudin geenikorjaus | 25000 |
| Eeva Pihlaja | Antautuminen, epäsuora ja itsekokemus | 25000 |
| Hanna Lagström | Hyvinvoinnin rakentuminen syntymästä aikuisuuteen: monitieteinen pitkittäistutkimus | 25000 |
| Heli Viljakainen | Psychosocial Stressors and Weight Development During Adolescence: The Role of Physical Activity | 25000 |
| Markus Weckström | From "plant intelligence" to a new theoretical biology of body and mind | 25000 |
| Reetta Lehto | DAGIS - temperamentti ja kronotyypi lasten elintapojen määrittäjinä | 20000 |
| Arbetsgrupp Markus Sundblom | Mellan konst och vetenskap: Ritualer och kreativa mekanismer bakom sjukdom, läkning och transformation | 20000 |
| Psykoterapia ja Telomeerit | The effect of psychotherapy on biological aging and somatic complaints | 20000 |
| Abate Belachew | Psychosocial pathways of reproductive outcomes in young adults born preterm | 20000 |
| Eva Istok | Enhancing Musicians' Well-being: The Impact of Improvisation Training on Music Performance Anxiety | 20000 |
| Eva Roos | Parental Wellbeing and Schoolchildren’s Sleep in a Digitalised Family Life | 20000 |
| Anni Pitkäniemi | Musiikin ja laulamisen aivoperusta sekä laulupohjaisen kuntoutuksen koetut hyödyt AVH:n aiheuttamassa afasiassa | 20000 |
| Tuija Mikkola | Determinants of mental and physical health in informal caregivers | 20000 |
| Charlotte Gentili | Långvarig smärta hos ungdomar: föräldrars roll i vidmakthållande och tillfrisknande. | 20000 |
| Juhani Knuuti | Valtimotaudin aiheuttamat muutokset koko kehossa rintakipupotilailla | 20000 |
| Tiina Paunio | Poikkeavat vuorokausirytmit mielenterveyden häiriötä sairastavilla: suomalainen kohorttitutkimus | 20000 |
| Marja Vääräsmäki | Mielenterveyden sukupolviset ja ylisukupolviset vaikutukset raskausdiabeteksen kehittymiseen, mekanismeihin ja pitkäaikaisennusteeseen | 20000 |
| Ulla Wartiovaara-Kautto | Deciphering TP53-driven leukemogenesis through ERCC6L2 disease: Clinical and translational pathways toward improved patient outcomes | 20000 |
| Paula Virtala | Vauva- ja taaperoiän harrastustoiminta kielen kehityksen tukena (Vauhtivauva) | 20000 |
| Työryhmä Hanna-Riikka Lehto | Holistic Palliative Dialogues, HOPAD | 20000 |
| Paavo Manninen | Kaunokirjallisuus ja psykoanalyyttinen totuus: kirjallisuudentutkimuksen näkökulmia hyvinvointiin | 20000 |
| Fredrica Nyqvist GERDA | Hjärnhälsa hos de allra äldsta: GERDA hembesök | 20000 |
| Elintavat, terveys ja hyvinvointi elämänkulussa | Lifelong healthy and active urban environment - LAURA | 20000 |
| Isabella Lucia Chiara Mariani Wigley | Developmental Exposome and Brain Dynamics: Mapping Early Neurodevelopmental Vulnerability to Eating Disorders | 18000 |
| FinnBrain-aivokuvantaminen | Loneliness, social support, and brain health in children and adolescents | 18000 |
| Minna Lukkarinen | FinnBrain Atopy – Early risk factors and novel mechanisms underlying childhood allergic diseases | 15000 |
| Juuso Kähönen | Transformative Practices and Good Life | 15000 |
| Erik Baars | S-HEAL Masterplan Part 1B | 15000 |
| Erik Baars | Development of a monitoring system for anthroposophic therapies to monitor patient progress with validated measuring instruments and operationalized therapy-specific observations: a qualitative study | 15000 |
| Salla-Maarit Volanen | Terve Oppiva Mieli -tutkimus tietoisuustaitojen vaikuttavuudesta oppilaiden ja opettajien hyvinvointiin ja mielenterveyteen sekä jalkauttamisesta suomalaisiin peruskouluihin. | 15000 |
| Sanna Selinheimo | Vaikuttava digitaalinen työ- ja toimintakykypolku pitkäaikaisesti ja monimuotoisesti oireileville (DigiPimo) - Sairauskäsitysten merkitys oireilulle | 14000 |
| Shilpa Lingaiah | Psychosocial and behavioral determinants of long-term health in women after gestational diabetes | 13000 |
| FinnBrain-PROSODE | Mapping the Protective Environmental Factors & Early Neural Correlates of Self-Regulation Development Across Childhood | 12000 |
| Timo Strandberg | Itse arvioitu terveys (self-rated health) keski-iässä ja vanhalla iällä – yhteydet kokonaisennusteeseen, terveydentilan muutoksiin, elämänlaatuun ja biomarkkereihin 14-50 vuoden seurannan aikana | 10000 |
| Édua Holmström | Psykoterapi och livsbiografiskt författarskap: relationell positionering som stöd för patientens autonomi, kompetens och tillhörighet | 10000 |
| Tutkimusryhmä Eeva Ekholm | Vuorovaikutteinen ultraääni riskiraskaudessa | 10000 |
| Liisa Korkalo | Kasvisruokavalioiden vaikutukset suoliston mikrobistoon ja aineenvaihduntaan lapsilla ja heidän vanhemmillaan (MIRA2) | 10000 |
| Jani Kajanoja | Mielenterveyden medikalisaatio ja episteeminen epäoikeudenmukaisuus | 9000 |
| Göran Krantz | Konstupplevelsernas betydelse för psykisk hälsa, existentiell hälsa och välmående. | 8000 |
| Luis de Miranda | From Principlism to Eudynamia: Recovering Bioethical Foundations for Mind-Body Medicine | 6000 |
| Joachim von Weissenberg | Psykets enhetssträvan i förhållande till den explicita-, implicita- samt kropps-jaget | 6000 |
| Petri Myllyniemi | Psykoterapeutin tieto, psykoterapeutin taito | 6000 |
| Sami Alanne | Ihmisyyden ääni ja elämän itsekoettelevuus taiteessa, psykoterapiassa ja psykoanalyysissa | 5000 |
| Tutkimusryhmä SSA-Lapset ja isät | S&SAAP- Lapset ja isät. Skitsofreniaa ja skitsoaff. häiriötä sairastavien naisten lasten sairastavuutta ja kuolleisuutta sekä isien roolia sairastumisessa ja kuolleisuudessa selvittävä tutkimus | 5000 |
| Tutkimusryhmä Kadri Suija | Epävarmuuden siedon kehittyminen yleislääketieteen koulutuksessa | 3000 |
DOKTORANDSTIPENDIER 2026
| Emilia Soini | Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden tohtoriohjelma: Metacognitive Awareness of Speech Symptoms in Parkinson's Disease | 60000 |
| Anna Jarske-Fransas | Helsingin yliopiston tutkijakoulu: Rituaalit ja pyhä lääkärin työssä, MESSU (medicalization, sustainability and the sacred) | 60000 |
| Tea Karppinen | OPPI Doctoral Programme, University of Turku. The associations of caregiver mental health symptoms and problematic digital media use with children´s movement behaviours in the early years | 57800 |
| Zareen Tasnim | Health and Biosciences Doctoral Program: Effects of preterm birth as an early-life stressor: mental and physical diseases, metabolic traits and cardiovascular implications across the lifecourse | 54000 |
| Iuliia Averianova | Lääketieteen tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelma: Physical fitness, epigenetics and transcriptomics in young adults born preterm with very low birth weight | 54000 |
| Miio Seppänen | Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tohtoriohjelma, väitöstutkimus: Halujen vieraus, filosofinen tutkimus psykodynaamisesta itsevieraudesta | 54000 |
| Velina Vangelova-Korpinen | Kliininen tohtoriohjelma (KLTO): Lääkkeettömiä hoitovaihtoehtoja pitkittyneistä oireista kärsivien potilaiden hoitoon | 50000 |
| Moona Rannankari | Kasvatustieteiden ja psykologian tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelma. Väitöskirjan aihe: Buffering childhood risks: the protective role of self-compassion and compassion on adult health outcomes | 45000 |
| Tiina Seikku | Ihmisen käyttäytymisen Tohtoriohjelma / Prenatal depression and anxiety: do amniotic fluid steroids and kynurenines mediate links to child mental health and neurodevelopment? | 45000 |
| Pavel Zaitsev | Turun kliininen tohtoriohjelma: Musiikin vaikuttavuus muistisairauksien ja aivoinfarktin neurologisessa kuntoutuksessa | 42500 |
| Iiris Virtasalo | Doctoral Programme in Cognition, Learning, Instruction and Communication (CLIC), University of Helsinki. Principal Barometer project; Centre of Excellence in Music, Mind, Body and Brain (CoE MMBB) | 30000 |
| Maya Rassouli | Doctoral Program in Clinical Research: Neural, embodied and affective mechanisms of musical engagement | 30000 |
| Ksenia Egorova | Kliinisen lääketieteen tohtoriohjelma: Sepelvaltimotaudin vaikutus kehollisten tuntemusten kokemiseen, tunnesäätelyyn, sekä kokokehon tunnepiireihin | 30000 |
| Maria Konttinen | Doctoral Programme in Psychology and Logopedics, Tampere University Project title: Psychophysiological Adaptations to Early Life Stress and Unpredictability: A Longitudinal Investigation | 30000 |
| Brikhna said | Doctoral program in population health: Temperament, Food environments and adiposity in Finnish school age children | 30000 |
| Silja Mäki | Sosiaalitieteiden tohtoriohjelma: Vuorovaikutus nuorten syömishäiriön hoidossa | 30000 |
| Maija Vilpas | UTU Yhteiskunta- & käyttäytymistieteiden tohtoriohj. Lapsen neurokognitiivisen itsesäätelyn kehityksen yhteys tunne-elämän oireisiin 5 ja 9,5 vuoden iässä sekä perheympäristötekijöiden suojaava rooli | 30000 |
| Hélène Virrantaus | Doktorandprogrammet i klinisk forskning Karakterisering av beständiga symtom och deras verkan på patienters livskvalitet, samt hur den egna uppfattningen om symtomen och vården påverkar prognosen | 29500 |
| Dominika Borucka | Doctoral Programme in Population Health and Human Behavior. Project title: Emotion regulation and well-being in mothers and their infants: intergenerational and intervention approaches | 28300 |
| Pragga Bhattacharjee | Early life stressors and adolescent physical activity and fitness in a low-resource setting | 28000 |
| Ivan Ejdemyr | Forskarutbildning i Medicinsk vetenskap, psykiatri. Radically open dialectical behavior therapy for anorexia nervosa: feasibility, acceptability, and potential effects on clinical outcomes | 20000 |
| Melina Meritähti | Doctoral Programme in Human Behaviour (DPHuB). Quantitative comparison of repair work distribution between typical speakers and speakers with aphasia, dementia and hearing loss | 20000 |
| Sanna Katriina Stålnacke | Kliininen tohtoriohjelma Helsingin yliopisto: Functional ability and prognosis of patients with long covid and persistent somatic symptoms | 17000 |
| Elske Hogendoorn | Program: Graduate School of Medical Sciences, University of Groningen, Netherlands Project: Illness in Interaction. Unraveling the role of early life social processes in somatic symptom experience. | 15000 |
| Henna Launistola | Koulutusohjelma: Väestön terveyden tohtoriohjelma. Projektin nimi: Lasten luontokäynnit ja luontoyhteys: pitkittäismuutokset ja yhteydet fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen ja hyvinvointiin | 15000 |
| Julia Rimmington | Doctoral Programme in Population Health: The association between mood and anxiety disorders with general medical conditions and mortality | 15000 |
| Elo Kuuluvainen | Oulun Yliopisto, UniOGS, Lääketieteen tohtorikoulutusohjelma Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien terveyserot ja terveyden riskitekijät Pohjois-Suomen vuoden 1986 syntymäkohortissa | 15000 |
| Heidi Laine | Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden tohtoriohjelma: Luontoaiheisen audiovisuaalisen sisällön tunnevaikuttavuus julkisissa tiloissa. | 15000 |
| Eliisa Tenkanen | Lääketieteen tohtoriohjelma: Suomalaisten parantumatonta syöpää sairastavien potilaiden integroidun palliatiivisen hoidon tarpeet ja ajoitus suhteessa syöpähoitoihin. | 15000 |
| Venla Tilli | Väestön terveyden ja ihmisen käyttäytymisen tohtoriohjelma, Helsingin yliopisto: Ravitsemustila ja rasvahappoaineenvaihdunta vegaani-, kasvis- ja sekaruokavaliota noudattavilla lapsilla ja aikuisilla | 15000 |
| Rebekka-Emilia Santala | Turun kliininen tohtoriohjelma Recurrent Pain in Childhood: The Role of Parental and Child’s Psychological Symptoms and HPA Axis Reactivity | 14000 |
| Eeva Virtanen | Koulutusohjelma: Terveys- ja biotieteiden tohtoriohjelma, Oulun yliopisto Projektin nimi: Health and development in children born preterm or small for gestational age in a low-resource setting | 13000 |
| Monica Bergman | Doctoral Programme of Social and Behavioural Sciences, University of Turku. Main subject: Psychology Projekttitel: Dreaming after trauma: The effect of negative emotional memories on dream content | 10000 |
| Linn Rönne-Petersen | Forskarskolan i Vårdvetenskap: Att leva med långvarig smärta -studier med existentiell och molekylär ansats | 10000 |
| Erik Somersalo | Doktorandprogrammet för befolkningshälsan: Cardiovascular health and mortality in offspring of women with type 1 diabetes | 10000 |
| Oskar Lindholm | Turun kliininen tohtoriohjelma (TKT): Vulnerability as a functional and ethical concept in clinical research and care | 9600 |
| Riikka Valjakka | Kliininen tohtorikoulutusohjelma, Helsingin Yliopisto: Tanssi-liiketerapia nuorten masennuksen hoidossa | 8800 |
| Elena Vartiainen | Doctoral Programme in Clinical Research, University of Turku Early life exposures and the developing human brain: intergenerational effects of parental childhood trauma and maternal perinatal distress | 8000 |
| Sanni Hyvönen | Kliininen tohtoriohjelma: Äidin stressin, perheen elintapojen ja ympäristötekijöiden vaikutus lapsen infektioherkkyyteen | 7500 |
| Nina Pettersson | Tohtorikoulutushjelma: Turun kliininen tohtoriohjelma (TKT) Projektin nimi: Raskauden aikaisten masennusoireiden vaikutus istukan epigenomiin | 7500 |
| Jinglu Chen | Doctoral Programme in Clinical Research (DPCR): From Moral Inference to Collective Harmony: Neural, Opioid, and Multimodal Dynamics of Prosocial Behavior in Individuals and Groups | 7500 |
| Jenna Sisouno | Tampereen yliopisto, lääketieteen tohtorikoulutus: Health effects of mindfulness based stress reduction course versus usual care in treatment of back pain: a randomized clinical trial | 6800 |
POSTDOKTORALA VISTELSEUNDERSTÖD 2026
| Emma Saure | Restrictive eating disorders and autism: etiological pathways, shared risk factors, and severity of eating disorder | 90000 |
| Tiina Mäkelä | Postdoc -tutkimus Early Sleep for Development (Sleep4Dev) tutkii unen fysiologisten piirteiden yhteyttä psykologiseen kehitykseen lapsuudessa | 80000 |
| Timo Carpén | Early outpatient palliative care for patients with multiple myeloma: a randomized controlled trial | 30000 |
| Milja Kivelä | Maternal Stress and Lifestyle During Pregnancy and Childhood Growth: the Hokkaido Study | 7000 |
LITTERATURUTGIVNING FÖR FORSKARE 2026
| Hasse Karlsson | Mind, body and wholistic health | 10000 |
| Nina Kokkinen | Idän henkisyys Suomen taiteessa 1800-luvun lopulta 1900-luvun puoliväliin | 9000 |
| Lauri Nummenmaa | Kehon mieli | 8000 |
| Artur Granstedt | Framtidens jordbruk och livsmedelsförsörjning med hänsyn till klimat, miljö | 5000 |
FORSKNINGSRELATERADE RESEUNDERSTÖD 2026
| Emmi Järvelä | 10000 |
| Ankita Srivastava | 3500 |
| Jaakko Tammilehto | 3000 |
| Sanna Selinheimo | 2500 |
| Rhiannon Newman | 2500 |
| Sanna Mylläri | 2500 |
| Veera Malkki | 2500 |
| Mervi Vänskä | 2000 |
| Toni Saari | 2000 |
| Maryam Zarra-Nezhad | 2000 |
| Maya Rassouli | 2000 |
| Maija Vilpas | 2000 |
| Tove Filén | 1500 |
| Aki Vuokko | 1500 |
| Nelli-Sofia Nåhls | 1500 |
| Timo Carpén | 1500 |
| Rihab Oubaidah | 1500 |
| Yasushi Suko | 1000 |
| Fiia Takio | 1000 |
| Lotta Lintula | 1000 |
| Mariasole Villa | 1000 |
| Ksenia Egorova | 500 |
ANTROPOSOFISKA FORTBILDNINGS- OCH PROJEKTSTIPENDIER 2026
| Understödsföreningen för Rudolf Steinerskolan i Helsingfors | 45000 |
| Helsingin Rudolf Steiner -koulun kannatusyhdistys ry | 45000 |
| Antroposofisen lääketieteen yhdistys ry | 30000 |
| Sylvia-Koti yhdistys ry/ Tapolan Kyläyhteisö | 25000 |
| Snellman-korkeakoulu | 25000 |
| Suomen antroposofinen liitto | 15000 |
| Sylvia-Koti yhdistys ry/ Tapolan Kyläyhteisö | 13000 |
| Marjatta-koulun oppimisen tuen ryhmä | 12000 |
| Marjatta-koulu | 12000 |
| Ristola-yhteisö | 12000 |
| Pirkko Biodynaaminen yhdistys | 10000 |
| Maija Pietikäinen | 7500 |
| Osuuskunta Ciris | 4000 |
| Vanhustyöyhdistys Sofia ry | 4000 |
| Vanhustyöyhdistys Sofia ry | 4000 |
| Nita Matchalov | 3500 |
| Helsingfors Universitet | 3500 |
| Elämänkaarityö ry | 3000 |
| Marjatta-koulu | 3000 |
| Suomen hoitopedagoginen yhdistys ry | 3000 |
| Miila Kallonen | 2500 |
| Anu Parantainen | 2500 |
| Ristola-yhteisö | 2000 |
| Sirpa Ulkuniemi | 1500 |
| Kati Kivisaari | 1500 |
| Päivi Leikas-Mieho | 1500 |
| Minna Hoffrén | 1300 |
| Minna Eklund | 1200 |
| Pirkko Tolmunen | 1200 |
| Marjo Anne Maria Äärelä | 1200 |
| Jennifer Kuusisto | 1200 |
| Janni Jussila | 1200 |
| Anne Niskanen | 1200 |
| Nina Riipinen | 1200 |
| Tuija Välikoski-Råback | 1200 |
| Eveliina Aaltonen | 1200 |
| Anssi Anssi | 1200 |
| Anneli Schulz | 1200 |
| Minna Inkeroinen | 1200 |
| Pentti Okkonen | 1200 |
| Sari Maarit Kalliokoski | 1200 |
| Sebastian Schulz | 1200 |
| Ira Hellsten | 1200 |
| Suomen antroposofisen lääketieteen lääkäriyhdistys SALLY ry | 1000 |
| Terhi Kuisma | 1000 |
| Oliver Ifill | 900 |
| Nina Harriet Marina Alfthan | 700 |